Governo de Pernambuco anuncia expansão das escolas em tempo integral
- Em 3 de dezembro de 2021
Modelo foi concebido pelo Instituto de Corresponsabilidade pela Educação em 2004
O Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) recebeu com muita satisfação a notícia da ampliação do ensino integral nas escolas da Rede Estadual de Pernambuco para o ano letivo de 2022.
O formato de Educação Integral em Pernambuco é baseado no modelo da Escola da Escolha do ICE, que oferece não apenas uma formação acadêmica de excelência, mas também amplia as referências sobre valores e ideais do estudante e o apoia no enfrentamento dos desafios do mundo contemporâneo, por meio de práticas educativas e vivências em Protagonismo – como Liderança de Turma e Clubes de Protagonismo; Práticas Experimentais; Estudo Orientado; Tutoria; e práticas de Acolhimento aos estudantes e seus familiares.
De acordo com o anúncio do Governo de Pernambuco, a partir do próximo ano, o Estado contará com mais 70 Escolas de Referência (EREM e EREFEM), 34 Escolas de Referência em Ensino Fundamental (EREF), e mais 11 Escolas Técnicas Estaduais (ETE), sendo seis EREM já existentes e que serão transformadas em ETE, e cinco escolas que estão em construção.
Das novas Escolas de Referência, 14 são em jornada integral de 45h (EREM), 16 em jornada integral de 35h com dois turnos de Ensino Médio (EREM), e outras 40 em jornada integral de 35h com dois turnos de Ensino Fundamental e Médio (EREFEM), totalizando 540 escolas de referência na Rede Estadual. Com a nova medida, o Estado alcança a marca de 75% das matrículas no 1º ano do Ensino Médio em tempo integral, universalizando esse formato de oferta. Para fortalecer o Ensino Fundamental Anos Finais, que atualmente conta com seis EREFs, o Estado amplia para 40 o número de unidades de ensino com esta modalidade. No ensino técnico, Pernambuco ganha o reforço de mais 11 ETEs, subindo para 61 o total.
Em fala oficial, o governador Paulo Câmara frisou a importância da ação, e elogiou todos os profissionais que fazem a educação de Pernambuco. “Tudo isso mostra a aplicação adequada dos recursos públicos. Pernambuco é um estado pobre, e é o único que conseguiu alcançar marcas expressivas. Ampliar a jornada dessas escolas é a garantia de quem quer estudar numa escola integral. Estamos ampliando as escolas técnicas, pois hoje cada vez mais o mercado de trabalho é exigente, e o ensino técnico deixa nossos estudantes mais prontos para enfrentá-lo. É um conjunto de ações que precisam cada vez mais serem fortalecidas, valorizadas e essa é a nossa missão. Temos muito o que fazer, muitos desafios a enfrentar, mas estamos no caminho certo”, disse.
Representando os gestores das 16 Gerências Regionais de Educação (GRE), a gerente da GRE Recife Norte, Neuza Pontes, falou da alegria em ofertar as novas escolas para os estudantes da Rede. “É uma grande alegria poder vivenciar esse momento histórico para a educação de Pernambuco. Para mim, isso tem uma simbologia muito especial, pois pude acompanhar e fazer parte de toda essa evolução da educação integral do Estado. Eu vi nascer um sonho de que poderíamos ter uma escola voltada para os projetos de vida dos jovens, e hoje vejo tudo isso se concretizando. Esse sonho se tornou uma grande política pública, e nós, que compomos a Rede Estadual, estamos em festa. É essa a educação que a gente acredita. A educação integral e profissional têm feito a diferença na vida de inúmeros jovens”, pontuou.
As EREMs que serão transformadas em ETEs em 2022 são: ETE Central de Barreiros, em Barreiros; ETE João Bezerra e ETE Mariano Teixeira, ambas em Recife; ETE Professor Urbano Gomes de Sá, em Salgueiro; ETE Professora Maria Wilza Barros de Miranda, em Petrolina; e ETE Deputado Afonso Ferraz, em Floresta.
As medidas contemplam todas as regiões do Estado. Atualmente, a Rede Estadual de ensino possui 1.055 unidades de ensino, sendo 420 Escolas de Referência, 50 Escolas Técnicas Estaduais, 436 escolas regulares, e 149 escolas indígenas. Com o anúncio, a Rede recebe, a partir de 2022, mais 104 novas Escolas de Referência em Ensino Médio, Escolas de Referência em Ensino Fundamental, e 11 Escolas Técnicas Estaduais.
Confira abaixo a lista completa.
Escolas transformadas em ensino integral
Município | Escola | Jornada Atual | Jornada de tempo integral |
Abreu e Lima | Escola Profª Azinete Ramos Carneiro | Regular | 35 horas |
Abreu e Lima | Escola Stella Maria Pinto Barros | Regular | 35 horas |
Abreu e Lima | Escola Pastor Amaro De Sena | Regular | 35 horas |
Água Preta | Escola João Vicente De Queiroz – Usina | Regular | 35 horas |
Aliança | Escola Coronel Luiz Ignácio Pessoa De Melo | Regular | 35 horas |
Altinho | Escola José Lins De Figueiredo | Regular | 35 horas |
Araripina | Escola Manoel Ribeiro Damasceno | Regular | 45 horas |
Barreiros | Escola Cristiano Barbosa E Silva | Regular | 35 horas |
Belém De São Francisco | Escola Monsenhor João Pires | Regular | 35 horas |
Belo Jardim | Escola Professora Maria Galvão | Regular | 45 horas |
Bezerros | Escola Professora Maria Ana | Regular | 45 horas |
Bom Conselho | Escola Cel. José Abílio | Regular | 45 horas |
Bom Jardim | Escola Raimundo Honório | Regular | 45 horas |
Buique | Escola Vigário João Inácio | Regular | 35 horas |
Cabo De Santo Augostinho | Escola Maria Eugênia Lopes Gomes | Regular | 35 horas |
Cachoeirinha | Escola Presidente Kennedy | Regular | 35 horas |
Camaragibe | Escola Antonio Correia De Araujo | Regular | 35 horas |
Camaragibe | Escola Conselheiro Samuel Mac Dowell | Regular | 35 horas |
Camaragibe | Escola Torquato De Castro | Regular | 35 horas |
Carnaubeira Da Penha | Escola João Rodrigues Leite | Regular | 45 horas |
Caruaru | Escola Antonia Cavalcanti | Regular | 35 horas |
Caruaru | Escola Professora Elisete Lopes De Lima Pires Lopes | Regular | 35 horas |
Caruaru | Escola Felisberto De Carvalho | Regular | 45 horas |
Escada | Escola Vigário Pedrosa | Regular | 45 horas |
Floresta | Escola Três Marias | Regular | 35 horas |
Goiana | Escola Dr. João Alfredo | Regular | 35 horas |
Gravatá | Escola Monsenhor José Elias | Regular | 35 horas |
Ibimirim | Escola Inocêncio Correia Lima | Regular | 35 horas |
Igarassu | Escola Desembargador Carlos Xavier Paes Barretto | Regular | 35 horas |
Inajá | Escola Joel Pedro Da Silva | Regular | 35 horas |
Ipubi | Escola Joaquim Eugênio Silva | Regular | 45 horas |
Itambé | Escola José Antonio Bezerra De Menezes | Regular | 35 horas |
Jaboatão | Escola Nestor Gomes De Moura | Regular | 35 horas |
Jaboatão | Escola Edmur Arlindo De Oliveira | Regular | 35 horas |
Lagoa Grande | Escola Antonio De Amorim Coelho | Regular | 35 horas |
Limoeiro | Escola Suzel Galiza | Regular | 35 horas |
Olinda | Escola Jeronimo De Albuquerque | Regular | 35 horas |
Olinda | Escola Maria Emilia Romeiro Estelita | Regular | 35 horas |
Olinda | Escola Tabajara | Regular | 35 horas |
Olinda | Escola Paulo Freire | Regular | 35 horas |
Olinda | Escola Professor Candido Pessoa | Regular | 35 horas |
Olinda | Escola Santo Inácio De Loyola | Regular | 35 horas |
Olinda | Escola Sigismundo Gonçalves | Regular | 35 horas |
Paulista | Escola Presidente Castello Branco | Regular | 35 horas |
Pesqueira | Escola Dom Adelmo Cavalcanti Machado | Regular | 35 horas |
Petrolandia | Escola Sao Francisco | Regular | 35 horas |
Petrolandia | Escola Delmiro Golveia – Petrolandia | Regular | 35 horas |
Petrolina | Escola Antonio Cassimiro | Regular | 35 horas |
Petrolina | Escola Monteiro Lobato | Regular | 35 horas |
Petrolina | Escola Nossa Senhora Aparecida | Regular | 35 horas |
Petrolina | Escola Núcleo De Moradores 11 | Regular | 35 horas |
Petrolina | Escola Padre Luiz Cassiano | Regular | 35 horas |
Petrolina | Escola Professor Manoel Paes Barreto | Regular | 35 horas |
Petrolina | Escola Professor Humberto Soares | Regular | 45 horas |
Petrolina | Escola Eneide Coelho Paixão Cavalcanti | Regular | 35 horas |
Petrolina | Escola Eduardo Coelho | Regular | 35 horas |
Petrolina | Escola Joaquim André | Regular | 35 horas |
Petrolina | Escola Moysés Barbosa | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Liceu De Artes E Ofícios | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Monsenhor Manoel Marques | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Lions De Parnamirim | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Nossa Senhora De Fátima | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Rotary De Nova Descoberta | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Pedro Celso | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Luiz Delgado | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Embaixador Gilberto Amado | Regular | 35 horas |
Recife | Escola João Barbalho | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Pedro Augusto Carneiro Leão | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Professor Motta E Albuquerque | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Barão Do Bonito | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Joaquim Xavier De Brito | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Jornalista Costa Porto | Regular | 35 horas |
Recife | Escola São Francisco De Assis | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Senador Novaes Filho | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Professor Leal De Barros | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Presidente Humberto Castelo Branco | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Manoel Borba | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Delmiro Golveia | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Luis De Camoes | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Monsenhor Manoel Leonardo De Barros Barreto | Regular | 35 horas |
Recife | Escola Monsenhor Pintor Lauro Vilares | Regular | 35 horas |
Ribeirão | Escola Joaquim Nabuco | Regular | 35 horas |
Ribeirão | Escola Padre Americo Novaes | Regular | 45 horas |
Rio Formoso | Escola Joaquim Silverio Pimentel | Regular | 35 horas |
S. C. Do Capibaribe | Escola José Francelino Aragão | Regular | 35 horas |
S. C. Do Capibaribe | Escola Estadual Dr. Adilson Bezerra De Souza | Regular | 45 horas |
S. José Do Belmonte | Escola Manoel De Queiroz | Regular | 35 horas |
Salgueiro | Escola José Vitorino De Barros | Regular | 35 horas |
Sanharó | Escola Doutor Benjamim Caraciollo | Regular | 35 horas |
Santa Filomena | Escola Djalma Macedo Gomes | Regular | 45 horas |
São José Do Egito | Escola Prof Sebastião Ferreira Rabelo Sobrinho | Regular | 35 horas |
Serra Talhada | Escola Antônio Timoteo | Regular | 35 horas |
Serra Talhada | Escola Manoel Pereira Lins | Regular | 35 horas |
Serra Talhada | Escola Irmã Elizabeth | Regular | 35 horas |
Sertânia | Escola Professor Jorge De Menezes | Regular | 35 horas |
Surubim | Escola Maria Cecícila Barbosa Leal | Regular | 35 horas |
Tabira | Escola Pedro Pires Ferreira | Regular | 35 horas |
Tacaratu | Escola Juazeiro | Regular | 35 horas |
Tacaratu | Escola Sérgio Magalhães | Regular | 35 horas |
Timbaúba | Escola Clovis Salgado | Regular | 35 horas |
Timbaúba | Escola Ana Eufrásia Cabral De Moura | Regular | 35 horas |
Tracunhaem | Escola Agamenon Magalhaes | Regular | 35 horas |
Tuparetama | Escola Ernesto De Souza Leite | Regular | 35 horas |
Vitória | Escola Professora Amélia Coelho | Regular | 45 horas |
O ICE tem muito orgulho de fazer parte da história da implantação e desenvolvimento da educação de qualidade em Pernambuco.
Com informações da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco
Imagem: Ginásio Pernambucano
0 Comentários